ACA MIJN CLUB
Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
DE ULTIEME WORP
RANGSCHIKKING
DIT CRITERIUM WORDT VOLLEDIG GESPONSORD DOOR :
NAAM | PROEF 1 | PROEF 2 | PROEF 3 | PROEF 4 | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|
SENNE PRENEN | KOGEL15.4 838 | KOGEL15.24 838 | KOGEL 14.85 815 | DISCUS 45.85 801 | 3292 |
JABRE WAU | KOGEL 13.70 793 | KOGEL 13.70 793 | KOGEL 13.69 793 | KOGEL 13.20 763 | 3142 |
ANDREAS DE GEEST | DISCUS 42.40 738 | DISCUS 42.40 738 | DISCUS 41.67 725 | DISCUS 41.05 714 | 2915 |
PATRICK MESOTTEN | DISCUS 41.24 717 | DISCUS 41.24 717 | DISCUS 40.27 699 | DISCUS 38.29 663 | 2796 |
KIRSTEN VLEUGELS | KOGEL 10.01 571 | KOGEL 10.01 571 | KOGEL 9.70 552 | KOGEL 9.49 540 | 2234 |
. | |
---|---|
: 60 | 54 |
: 90 | 34 |
:120 | 24 |